Tarif STEF Transport​

Prix En € HT Et Hors Frais Annexes – Au Départ De FR 83​

Dpt Localités 1-5 Colis 6-10 Colis
1 Ain* 71,08 94,44
2 Aisne 96,60 119,60
3 Allier 79,49 97,62
4 Alpes-de-Haute-Provence* 67,05 84,44
5 Hautes-Alpes* 67,05 84,44
6 Alpes-Maritimes* 59,67 62,86
7 Ardèche 69,57 84,68
8 Ardennes 89,56 113,72
9 Ariège* 89,23 113,57
10 Aube 90,05 111,05
11 Aude* 65,38 88,22
12 Aveyron 84,18 107,71
13 Bouches-du-Rhône 57,99 61,86
14 Calvados 106,78 120,09
15 Cantal 100,47 108,34
16 Charente 107,89 114,39
17 Charente-Maritime 107,89 114,39
18 Cher 100,06 109,33
19 Corrèze 98,88 106,10
21 Côte-d’Or 81,66 100,72
22 Côtes d’Armor 115,74 140,26
23 Creuse 98,88 106,10
24 Dordogne 110,10 118,08
25 Doubs* 86,36 110,03
26 Drôme* 66,47 74,70
27 Eure 95,26 114,06
28 Eure-et-Loir 83,00 107,20
29 Finistère 117,51 142,27
30 Gard 71,24 83,00
31 Haute-Garonne* 74,09 88,87
32 Gers 76,37 93,73
33 Gironde 82,88 97,96
34 Hérault 71,24 83,00
35 Ille-et-Vilaine 86,17 110,69
36 Indre 93,06 114,56
37 Indre-et-Loire 85,19 113,22
38 Isère* 81,66 90,23
39 Jura* 73,25 86,86
40 Landes 86,17 106,69
41 Loir-et-Cher 81,32 103,80
42 Loire 71,24 83,07
43 Haute-Loire 74,43 85,89
44 Loire-Atlantique 90,36 109,01
45 Loiret 77,63 116,92
46 Lot 86,17 111,21
47 Lot-et-Garonne 75,11 90,73
48 Lozère* 76,81 94,57
49 Maine-et-Loire 82,23 106,69
50 Manche 88,22 108,52
51 Marne 106,85 130,76
52 Haute-Marne 101,64 125,31
53 Mayenne 106,85 127,82
54 Meurthe-et-Moselle 97,34 120,62
55 Meuse 97,34 120,62
56 Morbihan 89,23 114,22
57 Moselle 100,47 122,96
58 Nièvre 75,11 90,73
59 Nord 88,22 108,52
60 Oise 86,17 111,21
61 Orne 88,22 108,52
62 Pas-de-Calais 88,22 108,52
63 Puy-de-Dôme 80,31 97,62
64 Pyrénées-Atlantiques* 86,17 106,69
65 Hautes-Pyrénées* 76,44 93,65
66 Pyrénées-Orientales* 68,40 80,48
67 Bas-Rhin 100,47 122,96
68 Haut-Rhin* 91,22 115,39
69 Rhône 63,02 68,99
70 Haute-Saône 101,13 121,65
71 Saône-et-Loire 74,43 94,00
72 Sarthe 86,17 106,16
73 Savoie* 73,18 86,86
74 Haute-Savoie* 73,18 86,86
75 Seine 100,95 105,47
76 Seine-Maritime 91,05 112,21
77 Seine-et-Marne 126,09 126,09
78 Yvelines 126,09 126,09
79 Deux-Sèvres 86,17 106,16
80 Somme 89,23 109,87
81 Tarn 75,95 92,67
82 Tarn-et-Garonne 76,81 94,57
83 Var 37,17 42,03
84 Vaucluse 61,86 65,70
85 Vendée 99,79 124,11
86 Vienne 94,93 116,92
87 Haute-Vienne 83,60 102,89
88 Vosges* 76,37 93,58
89 Yonne 93,06 116,24
90 Territoire-de-Belfort 86,36 110,03
91 Essonne 126,09 126,09
92 Hauts-de-Seine 100,95 105,47
93 Seine-Saint-Denis 126,09 126,09
94 Val-de-Marne 126,09 126,09
95 Val-D’Oise 126,09 126,09

* Localités de montagne

Facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

Twitter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

YouTube

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcor.

Our story

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec venenatis velit metus. Morbi non augue non sapien ullamcorper volutpat id a libero. Curabitur maximus vel est ac suscipit. Pellentesque imperdiet ultricies interdum.u00a0

Nunc elementum porta tempus. In gravida nisi at dui eleifend lobortis. Vestibulum lobortis, leo at laoreet ornare, ante lectus commodo nisl, varius pellentesque velit justo eget purus. u00a0Aliquam tortor massa, elementum at tellus.u00a0